ADSL-Маршрутизатор ASUS DSL-N10 Wi-Fi 802.11n 150MbpsADSL-Модем D-Link DSL-2500U/BRU/DB Ethernet w/splitter AnnexB
ADSL, ADSL2/2+, Annex A, до 300 Mbps, IEEE 802.11 n/g/a, 4x10/100TX/1000TX, 1xUSB 2.0
ADSL-Маршрутизатор LinkSys WAG320N Dual-Band Wireless-N Modem Router with Gigabit WAG320N-EU
Цена: 4440 p.ADSL, ADSL2/2+, Annex A, до 300 Mbps, IEEE 802.11 n/g/a, 4x10/100TX/1000TX, 1xUSB 2.0
| Тип | Wi-Fi ADSL точка доступа |
| Поддержка ADSL2+ | есть |
| Стандарт беспроводной связи | 802.11n |
| Поддержка MIMO | есть |
| Макс. скорость беспроводного соединения | 270 Мбит/с |
| Защита информации | WEP, WPA, WPA2 |
| Мощность передатчика | 17.5 dBM |
| Поддержка VPN pass through | есть |
| Web-интерфейс | есть |
| Коммутатор | 4xLAN |
| Количество разъемов USB 2.0 Type A | 1 |
| Маршрутизатор | есть |
| Межсетевой экран (FireWall) | есть |
| NAT | есть |
| SPI | есть |
| Статическая маршрутизация | есть |
| Количество внутренних антенн | 3 |
| Размеры (ШxВxГ) | 202x34x160 мм |
| Вес | 362 г |
| Модель | WAG320N |
| Количество DSL портов | 1xRJ-11 |
| Стандарт DSL | ADSL, ADSL2/ 2+ |
| Скорость передачи по Wi-Fi | до 300 Mbps |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 n/ g/ a |
| Количество LAN портов | 4x10/ 100TX/ 1000TX |
| Протоколи | NAT, DHCP |
| Дополнительно | 1xUSB 2.0 |
| Безопасность | 64/ 128-битное WEP-шифрование данных, WPA |

