Benq E2000WaBenQ FP241W
Тип: ЖК, Серия: игровой, Размер экрана: 24" дюймов, Входы: DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub), композитный, S-Video , компонентный, Макс. разрешение: 1920x1200, Широкоформатный, Время отклика: 6 мс, Размеры: 209x565x793 мм
BenQ FP241VW
Цена: 24419 p.Тип: ЖК, Серия: игровой, Размер экрана: 24" дюймов, Входы: DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub), композитный, S-Video , компонентный, Макс. разрешение: 1920x1200, Широкоформатный, Время отклика: 6 мс, Размеры: 209x565x793 мм
| Описание: | 24" широкоформатный ЖК-монитор FP241VW имеет разрешение 1920х1200, яркость 500 кд/м2, контрастность 1000:1, угол обзора 178/178, время отклика пикселя 6мс GtG, размер зерна 0,270мм, процессор Senseye, PerfectMotion, подключение HDMI, клавишу автоматической настройки изображения i-Key, встроеный блок питания и узкую рамку экрана. |
| Дополнительная информация: | Возможность крепления на стену |
| Популярность: | 119 |
| Количество (только для сортировки): | 1 |
| Модель: | FP241VW |
| Тип панели: | TN |
| TCO: | TCO `06 |
| Встроеные колонки: | Нет |
| Интерфейс подключения к ПК: | DVI + D-Sub |
| Дополнительные интерфейсы: | S-Video/Composite/co mponent/HDMI/USB 2.0 |
| Диагональ: | 24" |
| Широкоформатный: | Да |
| Максимальное разрешение: | 1920 x 1200 |
| Яркость: | 500кд/м2 |
| Контрастность: | 1000:1 |
| Угол обзора: | 178/178 |
| Время отклика: | 6 ms GtG |
| Размер зерна: | 0,270мм |
| Блок питания/электропитание: | Встроенный |
| Вес: | 10 кг |
| Габариты: | 700x471.4x135.6 мм |
| Потребляемая мощность: | 95 Вт |

