Sony MDR-KX70LWSPC230NC Easy + гарнитура Philips PC Headset SHM3300U/10
Наушники с подавлением шума снижают окружающий шум и обеспечивают тишину для улучшенного восприятия звука. Наушники-вкладыши с динамиком диаметром 40 мм, способные воспроизводить вокальный и инструментальный звук ярко и чисто. Качественный и чистый звук, мощные басы благодаря неодимовым магнитам. Поворотный складной дизайн. Переключатель контроля позволяет слышать окружающие звуки. Прилагается адаптер штекера для самолета. Кейс для переноски прилагается. Мягкие силиконовые вкладыши разного размера: маленькие, средние и большие.
Sony mdr-nc60
Цена: 5382 p.Наушники с подавлением шума снижают окружающий шум и обеспечивают тишину для улучшенного восприятия звука. Наушники-вкладыши с динамиком диаметром 40 мм, способные воспроизводить вокальный и инструментальный звук ярко и чисто. Качественный и чистый звук, мощные басы благодаря неодимовым магнитам. Поворотный складной дизайн. Переключатель контроля позволяет слышать окружающие звуки. Прилагается адаптер штекера для самолета. Кейс для переноски прилагается. Мягкие силиконовые вкладыши разного размера: маленькие, средние и большие.
| Открытого воздушного типа | Нет |
| Есть | Мощность (Вт) |
| Громкоговоритель (мм) | 40 |
| 8-80 000 | Чувствительность - POWER ON (дБ/мВт) |
| Чувствительность - POWER OFF (дБ/мВт) | 100 |
| Неодим (360 кДж/м3) | Сопротивление - ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО (Ом) |
| Сопротивление - ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО (Ом) | 100 |
| 40 - 1,500 Гц | Степень подавления шумов (на 300 Гц) |
| Источник питания постоянного тока (в) | 1.5 |
| AAA | Срок службы батареи (час.) |
| Переключатель питания | Ручной |
| Есть | Тип кабеля |
| Длина кабеля (м) | 1,2 |
| Адаптер штекера для использования в самолете | Есть |
| Открытого воздушного типа | Нет |
| Есть | Мощность (Вт) |
| Громкоговоритель (мм) | 40 |
| 8-80 000 | Чувствительность - POWER ON (дБ/мВт) |
| Чувствительность - POWER OFF (дБ/мВт) | 100 |
| Неодим (360 кДж/м3) | Сопротивление - ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО (Ом) |
| Сопротивление - ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО (Ом) | 100 |
| 40 - 1,500 Гц | Степень подавления шумов (на 300 Гц) |
| Источник питания постоянного тока (в) | 1.5 |
| AAA | Срок службы батареи (час.) |
| Переключатель питания | Ручной |
| Есть | Тип кабеля |
| Длина кабеля (м) | 1,2 |
| Адаптер штекера для использования в самолете | Есть |

