Canon PIXMA Pro 9000Canyon CNR-CP11
Тип устройства
Canon Selphy CP750
Цена: 4979 p.Тип устройства
| Тип устройства | Фотопринтер |
| Класс устройства | персональный |
| Тип печати | термосублимационная |
| Максимальный формат | 148x100 мм |
| Разрешение печати / копирования, dpi | 300x300 |
| Скорость печати ч/б, стр/мин (A4) | - |
| Скорость печати цвет., стр/мин (A4) | 1 |
| Память (станд./макс.), MB | - |
| Процессор, частота, МГц | - |
| Язык PCL | - |
| Язык PostScript | - |
| Ресурс принтера, стр. | - |
| ЖК дисплей | 2,4" |
| Печать с карт памяти | CF, MS, MS PRO, MS PRO Duo, MS DUO, miniSD, mini SDHC, MMC, SD, SDHC, RS-MMC |
| Скорость копирования ч/б, стр/мин (A4) | - |
| Скорость копирования цвет., коп/мин (A4) | - |
| Масштабирование | - |
| Количество копий за цикл | - |
| Автоподача оригиналов | - |
| Двусторонняя подача оригиналов | - |
| Сортировщик | - |
| Сортировщик со сшивателем | - |
| Время выхода первой копии, сек., не более (ч/б) | - |
| Время выхода первой копии, сек., не более (цвет) | - |
| Время разогрева, сек | - |
| Максимальный объем копирования, стр/мес | - |
| Максимальная емкость подающих лотков, стр | н.д. |
| Максимальная емкость приемных лотков, стр | - |
| Энергопотребление, Вт (работа/ожидание) | 60/4 |
| Плотность бумаги, г/м2 | н.д. |
| Дуплекс | - |
| Интерфейс LPT | - |
| Интерфейс USB | + |
| Сетевой адаптер | - |
| Габариты, мм | 179x127,1x63 |
| Вес, кг | 0,96 |
| Ресурс барабана, стр | - |
| Ресурс черного тонера/картриджа, стр | - |
| Ресурс цветного тонера/картриджа, стр | 36 |
| Количество сопел (черные) | - |
| Количество сопел (цветные) | - |
| Сканер | - |
| Разрешение, dpi | - |
| Цветность, bit | - |
| Факс | - |
| Скорость передачи, bps | - |
| Память, страниц (Мб) | - |

