Transcend StoreJet 25H2P 1000GB (TS1TSJ25H2P)TRENDnet TV-IP602WN ProView Wireless Pan/ Tilt/ Zoom IPCamera(640x480, f=4.57mm, 1UTP10/ 100Mbps, 802.11b/ g/ n, микрофон)
TRENDnet TV-IP410WN SecurView Wireless Pan/ Tilt/ ZoomInternet Camera(640x480, f=4.0mm, 1UTP 10/ 100Mbps, 802.11b/ g/ n)
Цена: 8073 p.| Фирма производитель | |
| TRENDnetМодификация (Модель) | SecurView Wireless N Pan/Tilt/Zoom Internet Camera TV-IP410WN |
| Тип оборудования | ip-камера |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| Угол поворота | ±165° (ручной и автоматический режимы изменения угла) |
| Угол наклона | -15° ~ 90° (ручной и автоматический режимы изменения угла) |
| Частота | 2.4 ~ 2.4835 ГГц |
| Детектор движения | Есть. Программный с изменяемой активной областью |
| Сжатие | MJPEG |
| Масштабирование | Программа SecurView Pro поддерживает управление до 32 камерами одновременно. |
| Крепление | Настенное, настольное |
| Минимальная освещенность | 0.5 люкс |
| Кнопки | Reset |
| Поддержка протоколов | DHCP Client, NTP Client, DNS Client, DDNS Client, SMTP Client, FTP Client PPPoE UpnP |
| Угол обзора | 64° по диагонали |
| Расстояние до объекта | От 20 см |
| Сенсор | CCD 1/4, цветной |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Баланс белого | Автоматический |
| Модуляция | DQPSK, DBPSK, DSSS and CCK |
| Оповещения | Оповещения на e-mail, закачка изображений на FTP |
| Разрешение | 640 x 480, 320 x 240, and 160 x 120 @ 30fps |
| Индикаторы | Power, Link/Act |
| Антенна | Съемная |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Захват | Используется кодек Motin JPEG. Возможность регистрации только нештатных ситуаций |
| Беспроводная связь | IEEE 802.11n (до 300Мб/сек), IEEE 802.11g (до 54Мб/сек), IEEE 802.11b (до 11Мб/сек) |
| Порты Fast Ethernet | 1 порт 10/100 Мбит/сек |
| Фокусное расстояние объектива | 4.0 мм |
| Светосила объектива | 1/1.8 |
| ZOOM | 3х цифровой |
| Фокусировка | Фиксированный |
| Схемы обеспечения безопасности передачи данных | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом |
| Питание | От электросети |
| Напряжение питания | 12 В |
| Мощность передатчика (802.11b) | 18 + 1 dBm - типичная |
| Мощность передатчика (802.11g) | 15 + 1 dBm - типичная |
| Мощность передатчика (802.11n) | 15 + 1 dBm - типичная |
| Чувствительность приемника (802.11n) | -64 dBm @ 150 Мбит/сек |
| Чувствительность приемника (802.11b) | -87 dBm @ 11 Мбит/сек |
| Чувствительность приемника (802.11g) | -70 dBm @ 54 Мбит/сек |
| Внешние антенны | 1 антенна (съемные) |
| Коннектор (для внешней антенны) | Reverse-SMA |
| Усиление антенны | 2 dBi |
| Требования к системе | Internet Explorer 6.0 и выше |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 7, Windows Vista, Windows XP x64, Windows XP |
| Программное обеспечение в комплекте | SecurView Pro |
| Потребление энергии | 9 Вт |
| Габариты (Ш х В х Г) | 115 x 110 x 105 мм |
| Вес | 340 грамм |
| Заявленная рабочая температура окружающей среды | 0 ~ 45 °C |
| Габариты упаковки товара | 27.5 x 21 x 14.5 см |
| Вес товара в упаковке (брутто) | 1.314 кг |

